Iron malléable Galvanisé 150 psi Tee, courir femelle npt x femelle npt x femelle NPT 3 / 8-18X 3 / 8-18X 1 / 4-18X
(Paquet de
10)
SKU:80334 Article#: 80334
Spécification fédérale WW-P-521E, ASA B16.3, ASA B2.1 (raccords de tuyaux)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Fréquemment achetés ensemble
Description du produit
Spécification fédérale WW-P-521E, ASA B16.3, ASA B2.1 (raccords de tuyaux)Spécifications techniques
| Article#: | 80334 |
|---|---|
| Type d'ajustement | Tuyau |
| Matériel | Fer malléable |
| Calendrier | 40 |
| Classe | 150 lb |
| Configuration | Tee, courir |
| Type de connexion A x b x c | Femelle NPT x femelle npt x femelle npt |
| Dimension d'ajustement a | 3/8-18 |
| Dimension d'ajustement b | 3/8-18 |
| Dimension d'ajustement C | 1/4-18 |
| Finition | Galvanisé |
| Taper | T-shirt |
| Quantité par paquet | 10.0000 |
| UNSPSC #: | 40170000 |
| Conforme à la TAA : | Non |
| Poids: | 2.0 lb |
